
API
| ANTI HYPERTENSIVE | ||||
|---|---|---|---|---|
| SPECS | EDMF(CTD) | USDMF | COS | |
| Ramipril | BP/EP/USP | CEP 2006-040 | 19714 | RO-CEP 2006-040-REV 01 |
| Quinapril HCI | USP | √ | 19413 | |
| Benazepril HCI | USP | √ | 20097 | |
| Perindopril Tert-butylamine | EP/BP | √ | ||
| Ranloazine Di-HCI / Base | INHOUSE | √ | 21866 | |
| Lacidipine | EP/BP | √ | * | |
| ANTI ASTHAMATIC | ||||
| Budesonide | BP/EP/USP | CEP 2006-295 | 20609 | RO-CEP 2006-295-REV 00 |
| Bambuterol HCI | EP/BP | √ | ||
| R-Salbutamol Sulphate | INHOUSE | √ | ||
| Levalbuterol HCI | USP/INHOUSE | √ | 20557 | |
| Levalbuterol Tartrate | INHOUSE | * | * | |
| Salmeterol Xinafoate | EP/BP | CEP 2008-239 | √ | APPLIED |
| Ipratropium Bromide | INHOUSE | CEP 2008-150 | 21179 | APPLIED |
| Ciclesonide | INHOUSE | |||
| Fluticasone Propionate | INHOUSE | CEP 2007 -262 | * | APPLIED |
| Fluticasone Furoate | INHOUSE | |||
| Mometasone Furoate Monohydrate | INHOUSE | √ | * | |
| ANTI CANCER | ||||
| Gemcitabine HCI | USP | |||
| Bicalutamide | USP JAN 09 INHOUSE | √ | 20502 | |
| Ifosfamide | BP/EP/USP | * | * | |
| Mesna | EP/BP | √ | * | APPLIED |
| Mercaptopurine | BP/EP/USP | |||
| Irinotecan HCI Trihydrate | INHOUSE | |||
| Temozolomide | INHOUSE | |||
| Azathioprine | BP/EP/USP | |||
| CNS AGENT | ||||
| Venlafaxine HCI | EP | CEP 2006-183 | 19879 | RO-CEP 2006-183-REV 00 |
| Quetiapine Fumarate | INHOUSE | √ | 21336 | |
| Oxcarbazepine | INHOUSE | |||
| Desvenlafaxine | INHOUSE | |||
| SKIN CARE | ||||
| Mometasone Furoate | BP/EP/USP | CEP 2007-302 | 21334 | APPLIED |
| Desonide | INHOUSE | * | ||
| Triamcinolone acetonide | BP/EP/USP | |||
| Adapalene | INHOUSE | * | * | |
| ANTI THALASSAEMIC | ||||
| Deferiprone | INHOUSE | |||
| * Validation batches completed DMF under compilation | ||||
Note :
